FPA Crescent

for period ending July 31, 2025



Quick Links




  Overview

FPACX is the Recipe ID for this portfolio recipe

This Recipe ID appears in the scatterplots and comparisons below.

Portfolio Recipe Provider   FPA Funds (www.fpafunds.com)

Description   FPA Crescent gives investors access to a risk-driven portfolio portfolio that uses a variety of securities to achieve a targeted risk level. This portfolio is a mutual fund and implements a particular asset allocation approach that is directed by the fund manager.

Category   Tactical: Managed

Ingredients Used   This portfolio invests in a variety of securities to achieve a targeted risk level.

Peer Group   Tactical: Managed. See How to Invest, below. You can see how this portfolio has performed compared to its peers by clicking on any "Rank: Group" link in the Compare sections, below.

Methodology   This portfolio is a mutual fund and its holdings are determined by the fund's manager, FPA Funds. The investment seeks to provide long-term growth with managed risk using a variety of asset classes. You may consult www.fpafunds.com for details on how this manager chooses particular assets for inclusion in this fund.

Cost




  How to Invest

You can invest in this portfolio by buying the ticker symbol "FPACX" at your favorite brokerage.




  How to Rebalance

You do not need to adjust the composition of this portfolio. While the underlying assets in this portfolio may change, the portfolio manager handles the details of buying and selling these underlying asset ingredients.




  Compare: Total Return

for period ending July 31, 2025

5-year graph

FPACX Global equities (ACWI) U.S. equities (SPY) U.S. bonds (BND) 60% Equity / 40% Bonds (s.6040)
Total Return (Compound Annual Growth Rate)
  YTD      1 year 3 year 5 year 10 year 15 year 20 year
FPACX 9.2% 1.0% 13.2% 12.7% 12.5% 8.8% 9.3% 8.2%
Peer Group* average
60% Equity / 40% Bonds 6.4% 1.3% 10.7% 10.4% 8.6% 8.6% 9.4% 7.8%
Global Equities (ACWI) 11.5% 1.1% 15.8% 15.1% 12.8% 10.2% 10.1%  
U.S. Equities (SPY) 8.5% 2.3% 16.2% 17.0% 15.8% 13.6% 14.4% 10.5%
U.S. Bonds (BND) 3.8% -0.3% 3.4% 1.6% -1.2% 1.6% 2.2% 3.1%
Ranking: Peer Group* Rank: Group Rank: Group Rank: Group Rank: Group Rank: Group Rank: Group Rank: Group Rank: Group
Ranking: All Recipes Rank: All Rank: All Rank: All Rank: All Rank: All Rank: All Rank: All Rank: All
GABCX 3.26221074383222% 0.817% 5.44865464867166% 6.28121868558311% 4.95207965927067% 3.42024889909229% 3.49769729934555% 3.87866076996197%
VYM 6.52722617951287% 0.615107643837676% 10.8877946816618% 11.3549298480387% 13.9857925670837% 10.4209301297965% 12.2272478176729% 0%
WFAIX 4.69395447792% 1.231% 10.2210868811224% 10.4899111506988% 8.53569809210193% 8.48714349861757% 10.5679956546581% 7.94463426326115%
FPACX 9.19588398121849% 0.978% 13.2004800097494% 12.6578238974905% 12.4980507494806% 8.816894608774% 9.25347794739653% 8.15480615048223%
VGSTX 7.43557048956862% 0.069% 9.98722700552275% 9.58702252336405% 7.37439931410533% 8.37510896282396% 8.7594254142531% 7.35083200713051%
VWELX 8.41976036879997% 1.548% 14.7646624994964% 12.0115164620522% 10.1713564234271% 9.74463890748758% 10.0205269359197% 8.60860010567146%
VASGX 9.06010529183985% 0.753% 13.1407331260387% 12.5036176246576% 10.2084700086411% 8.7598519198878% 9.54328956828874% 7.4682324873981%
VWINX 5.50402128502567% -0.039% 6.81106925304134% 5.49794311552516% 4.47345983938512% 5.70774895281241% 6.73960810809267% 6.41370661952663%
VLAAX 3.49495795992076% -1.201% 6.36043759453877% 8.33184971506646% 6.33614959595923% 8.2134793004661% 9.89186030149061% 7.71905715852994%
VBIAX 4.706460920727% 1.324% 10.2454206748645% 10.6040473904928% 8.63099688686817% 8.61302933695853% 9.55133595541047% 7.86790284097869%
SWOBX 5.85722562338873% 0.625% 10.3755629891794% 9.96131676364307% 7.53040628581469% 7.4738025958764% 8.66381767230655% 6.67189262994403%
JANBX 8.68115447132181% 1.31% 14.7091593549149% 11.2908142085407% 9.1589267797304% 9.25974624245725% 9.68935659154588% 8.74940273282938%
FPURX 5.60382431684208% 1.972% 12.155687322793% 13.3005146569631% 10.7288650853889% 9.87779924966126% 10.6327611826901% 8.62223777993043%
FBALX 7.03973728894396% 1.677% 13.169093857275% 12.4809652710261% 11.0447011961868% 10.0626472182447% 10.7122392515162% 8.69039929073132%
DODBX 5.99732518773628% -0.789% 7.39960581932084% 9.64043359680817% 11.2306141196883% 8.22222252302038% 9.84715338441624% 7.43724263092556%
COTZX 9.68475013344667% 0.869% 13.1879514708904% 8.1781554838191% 5.99234007520608% 7.19969244315932% 8.07371773043861% 6.85542518801296%
BETFX 7.44040083145732% 0.842% 10.377986295784% 9.27868475428328% 7.69366093304951% 6.21461060961521% 6.71064363135547% 0%
XCOR 3.35108526851569% 1.28523321160701% 13.6613236837929% 10.8869723914864% 8.79456927213025% 8.47496355785162% 9.93122742637384% 7.47049392152026%
NAVFX 6.97698906529582% 1.465% 16.3672051840656% 16.4831679025113% 12.4235024625369% 9.43828580728097% 0% 0%
SMIFX -0.902871648187498% -1.103% 1.75397582531616% 7.25917343252265% 9.65367840473477% 6.90283696589324% 8.5610513598178% 0%
VWLTX -2.40943871947187% -0.857% -2.93455994568823% -1.28908465469411% -1.68707265979889% 1.44587027056655% 2.57009521771943% 2.98241610976164%
PRINX -2.83220237828316% -1.011% -3.15125953708165% -1.32001437147766% -1.38532421137999% 1.17926077694064% 2.47361112018922% 2.96070176844068%
MDNLX -1.57161911040828% -0.51% -2.17789914717845% -1.47006792426848% -1.81784309693441% 0.755457370074608% 2.21755596349147% 2.64647302023089%
FLAAX -2.14067240520347% -0.972% -2.72821940510171% -1.16485991491877% -2.30205103408574% 1.0231577955139% 2.64809070169496% 3.03842265186443%
FHIGX -3.30927390253148% -0.235% -3.78012939281068% -1.5169682124807% -1.62163883258636% 1.19012254807132% 2.36744400266631% 2.84583081864753%
VWIAX 4.63409979879115% -0.016% 5.9407498973914% 5.27941277040929% 4.38214997620368% 5.69763111305259% 6.66960877011193% 6.38689541167521%
VTINX 5.58519155392536% 0.219% 6.78085998879574% 4.76901084606334% 3.26380815897944% 4.27857813198673% 4.94780374411989% 4.79187898588174%
VASIX 4.2054757255257% 0% 5.40613059375212% 4.01258912693736% 1.58665877416413% 3.3981601666123% 3.96322857352476% 4.0281331392503%
TRRIX 5.57285127179528% 0.217% 6.27277876621799% 4.3616256785993% 3.75767856431404% 4.63265059006517% 5.30933197017205% 5.00860861191583%
PRSNX 3.08050364667822% 0.4% 2.84734997765486% -0.157748106614419% -0.854666684050087% 2.07721971696275% 2.8401698811007% 0%
PPSIX 4.04725555388041% 0.801% 7.59597281531625% 5.53882031745112% 3.31683519550878% 4.27417591304813% 5.64814400840152% 5.31046149043739%
PONPX 4.60948744526239% -0.371% 3.86123901574029% 0.998046665048258% 0.787760920924296% 2.75298618524091% 5.0586253381703% 0%
NPSRX 4.80365613940104% 0.57% 6.58580664050494% 2.03852589898017% 1.97392843500268% 3.55264962808541% 5.49728351275804% 0%
KIFYX -3.94210469661324% 2.067% 0.712942754594481% -0.00435351959133801% 4.81334845917452% 2.7617886267765% 5.39925605360478% 4.13161977692715%
GSZAX 4.35192600470675% 0.628% 3.97547920080712% 4.14566594983998% 2.19738084697203% 1.79927025302788% 2.26540797541328% 0%
FCVSX 9.25314956289942% 2.72% 19.3005517392745% 11.7423446338768% 10.3483697839688% 9.87292989668487% 10.0529923878615% 8.65843009247547%
CNSDX 9.13526253421664% 2.777% 17.0247678667306% 8.56819307808123% 7.38286346095089% 8.3062793387028% 8.94076762553217% 8.06270372109841%
CCVIX 9.63657237888% 1.9% 16.6302078441584% 8.38432060262195% 6.1020292142639% 8.26229668406533% 7.98876541036344% 7.03226392278831%
BASIX 3.87939678647709% -0.207% 4.06144443344718% 1.33928188355497% 0.971445251524305% 1.96757548178601% 2.57390149010417% 0%
ARTOX 5.4946452457173% 0.479% 7.86278851347488% 7.01316885821406% 5.42318919927154% 5.31828446803673% 6.16798330457005% 5.43438371244072%
TIBAX 20.5298611174198% 1.165% 21.6611281600952% 17.8446285986887% 15.7623916280461% 8.71923461824229% 8.97101952001229% 8.4218367990311%
NBHAX 9.80223799453244% -0.886% 12.5492367454862% 9.39699392302773% 11.096982285754% 8.21504901857118% 8.76460850383907% 0%
LGMAX 5.61128521845655% 0.196% 8.45377171334689% 11.432859584818% 7.21850892011895% 8.04485381792599% 8.9894682616682% 8.2583536576226%
CVLOX 11.210410458193% 1.128% 15.9149134019438% 14.7646410288043% 11.4182890272798% 9.04977188123302% 8.3566058437893% 7.63448154377324%
LFRAX 2.03604245215452% 0.124% 3.44831371416305% 2.75504372901805% 3.09987280720876% 2.52136040763298% 3.36644647450979% 0%
VEIPX 6.62436541696236% 0.225% 10.7768949299184% 11.4569134444483% 14.1568382671112% 10.7701868670542% 12.4121613343457% 9.43598223065125%
SWDSX 6.71765798416175% -0.116% 12.3573711878272% 10.3785695022964% 12.7891522561911% 7.47105577471503% 9.87992450664321% 7.32358286684098%
PRFDX 5.07278070419472% -0.795% 5.50703763318452% 9.5571060278709% 13.8195057191669% 9.34386998615619% 10.4046758530667% 7.80659856063828%
MDDVX 10.5603072710817% 0.322% 8.65296190717051% 9.84575505304963% 10.5591480391958% 8.70273350308972% 10.0654297753671% 8.23441454176019%
LCEIX 7.16893306584936% 1.115% 9.85276553042036% 10.5756812923242% 12.164690502775% 7.99564070938961% 10.2258945531663% 8.10519444746456%
LBSAX 6.84509989944542% 0.775% 10.5820573637281% 11.7182644133118% 13.0618785433502% 11.2095182982608% 12.2178146036457% 9.62303427260132%
FSDIX 6.19063883924837% 1.267% 9.81806670383252% 8.7644744019068% 9.65579170068329% 8.58669230208653% 9.86985740667645% 7.46070026148824%
FEQTX 4.24908694944677% -0.722% 5.64487867323245% 9.98408479996504% 13.2769867410108% 9.05492995473145% 10.4122796890798% 7.14112713817241%
VMNFX 1.51731597716414% -1.823% -0.841425158301634% 8.40836012995307% 9.3073489787538% 3.1983655945965% 3.36462919736833% 2.74636845880887%
JMNAX 3.86353161409898% 1.075% 9.48816273235702% 9.32092521522012% 5.83714828456918% 4.27038917239431% 2.70376517069149% 3.06564045473254%
CVSIX 4.05807223658232% 0.706% 7.43816153592363% 5.23668892121989% 3.63948409089538% 3.65871429642002% 4.00130406086572% 3.59010287726065%
MFADX 10.3136625514618% 2.342% 14.1445430713305% 10.3466484278336% 9.26283734025544% 6.16860336134399% 5.50260542108096% 0%
DHLSX 9.7760541701277% 0.846% 10.5983161913068% 9.25286967016483% 10.8177496626174% 6.77470692074378% 7.76998174251691% 6.4815827612043%
BPLSX 13.5589689813284% 0.944% 17.0204464578073% 15.9736353310571% 17.7925684879773% 9.28643722704796% 8.97363933045336% 9.90243502434476%
BLSAX 14.87828100002% 1.403% 15.3749991547789% 9.4245115978866% 3.62167841540471% 2.84544504955546% 0% 0%
ARBNX 4.98673123441042% 0.931% 6.1606964840232% 5.1365075227394% 3.76557406848343% 3.35326818727286% 2.87879188028586% 3.34370128665475%
ADANX 5.20727134944738% 0.711% 5.78541382382509% 4.05742382899927% 6.68105375407981% 5.72837225885845% 3.8478783938743% 0%
PYTRX 3.81084574244777% -0.233% 3.67246346513097% 3.14143164206193% 1.70125292463559% 2.19638013399432% 2.10003308033735% 0%
PARYX 2.45528384645703% -0.301% 3.02565293170785% 1.59066389726126% 0.601709965022756% 1.72094134731844% 1.5119193815913% 0%
JHAIX 0.68135774204201% -1.799% 3.22113314240569% 2.78272376607345% 3.76249687957952% 2.08408197201964% 0% 0%
GARTX 3.98285759121175% 0.609% 5.82323242558365% 6.08969129166186% 5.1233769543003% 3.67977867052136% 3.37502886757557% 0%
GAFYX 2.60245112341697% 0.272% 3.661571574551% 4.45142258734414% 3.48098113329072% 1.30689588542927% 2.90910629673495% 0%
EIGMX 5.62224810294918% 0.571% 8.03458580071381% 7.45552808373113% 4.22364858177888% 3.55058744337857% 3.05065428440665% 4.11945005123588%
DVRAX 7.95996335437124% 0.215% 10.1573190329792% 8.70766722050662% 5.31571572788632% 3.62830586512677% 4.4104964586946% 0%
MYITX 18.3490198001222% -1.095% 17.2479303331669% 14.3689823790158% 9.30438619896599% 3.33634492588535% 5.87078780402177% 0%
VGLSX 10.0274858842372% 0.75% 13.1240880597971% 11.6241858332867% 7.20017226328131% 4.24303488743283% 6.23850307518001% 0%
TIBIX 21.3948267437455% 1.223% 22.6418913061065% 18.356499401827% 16.1919537953912% 9.04544905125066% 9.5822060707019% 8.97199455746267%
PAUIX 6.851749644104% -0.593% 5.99492862548572% 2.50426469769121% 4.28908994259487% 3.08670795767096% 2.95129950177888% 3.97531398856519%
MFWIX 8.454877535563% -0.748% 6.99216993749112% 7.75825306290632% 6.26218729114409% 5.69482206294352% 6.83243654387824% 6.36207964229225%
MALOX 10.1892914676998% -0.598% 13.2049524048126% 10.3222684786723% 6.29048078641663% 5.93418357883249% 6.41056868522807% 6.57640333894138%
LSWWX 5.77875305126987% 0.193% 8.674245551809% 11.6991123968198% 7.47868291987235% 8.31234764222626% 9.39321684668737% 8.62651340370433%
LCORX 6.74756233669895% -0.353% 5.73634463210762% 9.28975971858839% 8.42328606604592% 6.51921624965368% 7.14128348777454% 6.48974718752504%
IVAEX 9.97316506347852% 0.21% 13.1250741578672% 13.9911571942434% 11.0865425718033% 5.59838907337675% 6.46463869576674% 7.61427157100611%
GMWAX 10.7038263637317% 0.413% 9.56955478147645% 10.5919800831616% 7.02803880137743% 5.12096263311663% 5.92205485656812% 5.54136182659497%
GLBIX 9.30173759879553% 0.417% 6.09472123776884% 6.80141095238691% 6.74051000957396% 4.33739613865871% 5.52429246311705% 0%
GBMFX 9.78119394951005% 0.625% 8.01580814333091% 10.1863247096431% 6.5170149457686% 4.02667551538054% 4.97065112673545% 5.61642377523703%
DSHGX 10.3365323776329% 1.917% 14.2114937380769% 15.4394334918247% 14.9628163924525% 10.3115684805572% 0% 0%
BPGLX 7.59991702242375% 0.398% 10.9389495556954% 7.74178701225092% 6.09011171663465% 5.22315558898816% 6.0475446015948% 4.87595694412446%
SFHYX 4.26917470897286% -0.562% 6.1218645940891% 2.8361457984053% 5.02407579080033% 6.46348178148823% 6.3419534320964% 6.27144468193059%
PMSAX 3.7423172785134% 0.709% 6.26195430379997% 5.39186102744258% 4.81049979832604% 3.23004476231128% 0% 0%
AVGRX 1.11750386617693% 0.693% 2.63790409042364% 5.56539177693316% 4.25123813759829% 3.02978989992022% 5.09829908160349% 0%
AOR 8.51388950552494% 0.58952729796169% 10.6479829495209% 9.76520656026012% 7.57147856013198% 6.85896252540039% 7.73165037311003% 0%
AOM 6.92128891742132% 0.316211765530294% 8.4717549171869% 7.35875257413219% 4.8547717338572% 5.22535011599519% 5.76888253369039% 0%
AOK 6.12073447005985% 0.218794752011187% 7.33345110022192% 6.01787750615475% 3.48854030827159% 4.38497777284736% 4.74934707337404% 0%
AOA 10.1114168871375% 0.859400859642467% 12.8193849182669% 12.3149295052625% 10.2914325212217% 8.44305595568355% 9.69391866599853% 0%
FV 3.04248371425746% 2.41309483631456% 7.03844718563689% 10.4732107740874% 12.9359782408065% 9.74186958089158% 0% 0%
PGX 1.6879208106702% 2.30155935386587% 3.56603153432411% 1.36192122286396% 0.417014362390988% 3.04087065487995% 4.52074156549875% 0%
PFF 2.82287503914183% 2.43886448567494% 5.13472630477627% 3.00308006329311% 2.82490488279856% 3.39603657347269% 4.47427081089324% 0%
MDIV 2.22035929509312% 1.08249417826256% 4.23617922684261% 5.72988317282366% 9.16394257852284% 3.95004570708253% 0% 0%
IYLD 7.86998634414833% -0.361265010221279% 7.22305663301557% 5.82885472729353% 2.68946961631527% 3.10283345128664% 0% 0%
INKM 5.90999200668283% 0.172344974612382% 7.07125122905004% 5.6403927314562% 5.24343887625831% 4.51622720118359% 0% 0%
CWB 10.0443461466761% 2.84357893716998% 17.8087956115558% 9.89198027227276% 7.76249682239114% 9.71451543780624% 9.69302302276334% 0%
CVY 5.45812408449777% 0.986035686578735% 2.69269085736152% 10.4272859446337% 13.6987760547814% 6.55267694214208% 7.06464777114382% 0%
BKLN 3.5595415606666% 0.619195046439613% 7.67037992781485% 8.28253849062248% 5.59292351276741% 3.99901759312824% 0% 0%
BRK.A 5.70069140206138% -1.23% 9.18163281615327% 16.7995746919171% 19.6394491642393% 12.8953425386773% 12.9127005295297% 11.399197112822%
SDY 5.04187398023082% 0.906210859795187% 4.29578355152371% 6.55704080945223% 11.7793353390262% 9.74200109865606% 10.9569003137405% 0%
PID 14.4845563028094% 0.057073170731714% 11.7322646713975% 8.53629873748589% 14.0896982526518% 6.09903410398793% 6.32819935344395% 0%
IDV 31.0523533002176% 0.985221674876868% 27.2983693395356% 15.3890033290549% 13.2961863296701% 6.92202861179989% 6.81274432731569% 0%
HDV 6.88938265369226% 0.947341469659468% 6.64490187475784% 8.46181195022813% 11.2971898277865% 8.60498111453005% 0% 0%
DWX 20.3650054299763% -2.27639383155397% 17.788329026583% 10.5451888582541% 8.51964964890564% 5.15918630841656% 3.63606099585159% 0%
DVY 4.65600717332018% 1.68661998343498% 7.89370371800413% 7.40079738118% 14.2806531440354% 9.69661045279433% 11.3614096088068% 7.61070283550229%
DLS 22.6177736757354% 0.372786579683138% 17.8044812226202% 11.9360308145903% 10.3332165045238% 6.08927848511744% 7.46686205310521% 0%
DLN 8.20733567153471% 1.47167447155503% 12.9432539330758% 12.7445624719769% 14.2577559396535% 11.3893257453297% 12.683764760998% 0%
DGS 13.4970543913654% -0.597393193338169% 9.21417601306456% 11.2406032418365% 10.5043939277254% 7.29075173257405% 5.12872729673306% 0%
DEM 13.8441999590903% -0.48575844557297% 10.0106443174549% 13.8052714094387% 10.5670907437072% 6.63336411507678% 3.96394801726441% 0%
BTAL -10.8766233766234% -6.94915254237288% -12.0123604831192% -2.86241277602113% -6.01864856801344% -0.73132808992642% 0% 0%
MNA 7.28155339805823% 0.255174369152233% 9.77957156162679% 4.29825052637571% 2.71524652952924% 2.66811084484153% 2.57543135773752% 0%
RLY 9.24368256804511% 0.598143691990383% 7.12111840391743% 4.57180895566625% 11.5674261666931% 5.56605786550262% 0% 0%
CSM 9.24380861007481% 1.96157175495608% 15.7192424115778% 15.4816575470417% 15.3855075460363% 12.3859850316967% 13.7077982927694% 0%
QAI 3.59821712830308% 0.681311881188118% 6.00648963892101% 6.50645828846643% 3.19477864118225% 2.45515892766366% 2.6360619030821% 0%
PDP 5.35852018472736% 4.31752463394419% 15.1970289796571% 14.8835886729763% 9.31643659435253% 10.2247846338742% 12.6903303559338% 0%
HDG 2.42586181579914% 0.910511461138719% 2.99017210877368% 4.74187681137932% 3.50766815918631% 2.52709129307422% 0% 0%
PRPFX 13.7016257614144% 0.693% 22.0267840115072% 16.0726177903496% 12.0552578058846% 9.59792990517641% 7.64170778603994% 7.95516600458932%
RSP 5.72670915793092% 1.03994717728622% 8.76648345331803% 9.82302473773977% 13.2918479287782% 10.4605400488344% 12.4318712057871% 9.52160585987276%
Historical Return
 
FPACX 12.1% 15.2% -9.7% 15.9% 14.7%
Peer Group* average
60% Equity / 40% Bonds 16.4% 14.0% -16.7% 17.5% 14.4%
Global Equities (ACWI) 16.3% 18.7% -18.4% 22.3% 17.5%
U.S. Equities (SPY) 18.4% 28.7% -18.2% 26.2% 24.9%
U.S. Bonds (BND) 7.7% -1.9% -13.1% 5.4% 1.4%
Ranking: Peer Group* Rank: Group Rank: Group Rank: Group Rank: Group Rank: Group
Ranking: All Recipes Rank: All Rank: All Rank: All Rank: All Rank: All
GABCX 2.89911319588729% 4.36778940289455% -1.72598301749028% 6.72837331300671% 8.40328250351565%
VYM 1.14210922816436% 26.2052340097269% -0.449991028214969% 6.58715438235167% 17.5898814554853%
WFAIX 16.4457486156541% 16.0031937158555% -16.9020255561005% 16.8116272325278% 17.5343954333834%
FPACX 12.1052128829308% 15.1712702630631% -9.72083769930251% 15.8668419475043% 14.7391678755052%
VGSTX 21.4255134949906% 9.65360808502485% -18.0541117998465% 16.2006693672745% 11.020583773429%
VWELX 10.5704623668104% 19.0089964318738% -14.3824070016434% 14.2948672350643% 17.360696476838%
VASGX 15.4537216846768% 14.3515223565449% -17.2092041544067% 18.749572155349% 15.3028710338611%
VWINX 8.45474405362865% 8.46290232936118% -9.11911085949595% 6.99405508341768% 6.45620762075403%
VLAAX 15.23583484171% 11.8630498007988% -19.6648137739568% 21.3898225017561% 11.4575577473754%
VBIAX 16.4283975028394% 14.2162993496572% -16.9058259699724% 17.5639312917173% 16.8556415058435%
SWOBX 14.7285462713561% 14.7607283886342% -18.9122552841866% 16.3694117865725% 14.9984095845228%
JANBX 14.333397757625% 17.1891198073366% -17.3088484501582% 13.2454063173058% 17.8542705208631%
FPURX 20.5152630476507% 18.9770724556839% -17.7158171611599% 20.1953705270593% 20.8866543079649%
FBALX 22.3810593005045% 18.2461180699809% -18.2887649557407% 20.306298037834% 18.4945785577928%
DODBX 7.8514027616803% 19.2794096445656% -7.29813708005458% 13.7708099330568% 10.4057424375928%
COTZX 29.6321149085136% 6.41534079775659% -12.9192707006673% 11.6597321364714% 8.27116448579355%
BETFX 9.12020698391292% 10.7894535504845% -12.8738265935235% 12.1530596857925% 11.9878117498151%
XCOR 25.3707672267706% 10.3137647135634% -24.3059392179955% 14.3391591686677% 29.5737998778465%
NAVFX 11.5300279369166% 15.8425895863787% -17.8894849637985% 24.5443560292265% 25.7490218772411%
SMIFX 20.7584635285692% 11.3384173868481% -9.47474859846024% 4.43199530661302% 19.9567339891074%
VWLTX 6.18928025596117% 2.25944793166859% -11.9691767493868% 4.16666330003292% -1.62213423827315%
PRINX 4.53373380505824% 3.12984431432863% -12.4938402771198% 4.28949998444514% -0.506018012929133%
MDNLX 3.99610032889619% 1.9311616651285% -11.8522687667837% 2.71629730041014% -1.49173228346459%
FLAAX 5.62728475668437% 3.71962431300088% -17.8770912521899% 3.64539019408086% -0.042963155664244%
FHIGX 4.64151904170995% 2.84821614812611% -11.6204890972069% 4.04380621093303% -1.37305929905818%
VWIAX 8.54125876129985% 8.55749271730912% -9.03877498746342% 7.07600814602618% 6.55471928692597%
VTINX 10.0179399612136% 5.24801043989485% -12.7550677474299% 7.5284287936255% 6.37128054648308%
VASIX 9.12526753369827% 1.92495707666449% -13.9403556693775% 8.89136511092861% 4.72571489138796%
TRRIX 11.4236622007733% 7.45447321036601% -15.3365180850028% 8.0493238384592% 6.52245826706401%
PRSNX 8.12445159481054% 0.362178663544421% -17.1618537216415% 6.92964493005064% -0.425535475634053%
PPSIX 5.44773444125484% 3.03480691439779% -10.6711666512243% 5.90241823282023% 9.71019440746148%
PONPX 5.65566014642138% 2.50260198923178% -10.9308212713566% 3.24207788878024% -0.529356284408133%
NPSRX 5.42624397454872% 5.15356617267611% -12.8387354714505% 1.43032027953773% 4.68174747025709%
KIFYX -2.75287005880204% 15.4406373372143% -16.3324483844343% 8.787010492655% 8.39694771366413%
GSZAX 9.23866170139129% -1.56469405305859% -4.47450349692905% 8.38302702118694% -0.149654424974566%
FCVSX 42.5874790383185% 10.0218218745422% -15.6249288787234% 11.4178195139653% 15.6960033391253%
CNSDX 44.6928802758792% 4.93432507219038% -15.5164511842311% 7.74354642925965% 11.5239962308297%
CCVIX 48.4459631541392% 5.21607685528089% -21.1020848588667% 8.92424646104255% 11.1534706926098%
BASIX 6.94352264429305% 0.689530635735847% -7.63325146299431% 2.97759845315797% 0.490898947522145%
ARTOX 10.7101760946506% 8.88698133817647% -13.2407777738862% 11.0674918954039% 8.75022076606364%
TIBAX 0.588012973090635% 19.9991246058214% -7.5711107858221% 17.9711828038191% 13.8044693828979%
NBHAX 2.5504722164829% 21.2515496057293% -4.10975644647696% 3.4231411951374% 15.1552427479957%
LGMAX 15.0543377080934% 14.1125063347354% -23.3310600114939% 22.1662891635976% 14.7715951702571%
CVLOX 31.7601621893487% 15.7824085836371% -22.1666741192993% 13.5776543779757% 26.2046479055748%
LFRAX -1.79162106059376% 5.08656302472719% -5.12999083310332% 3.69427226697456% 3.71746522821974%
VEIPX 3.02451178152741% 25.5494907480245% -0.166760539471833% 7.65494475615531% 17.3266607099229%
SWDSX -3.7692585372589% 28.1181087869439% -6.83869611720164% 5.17242883278957% 18.8539791199586%
PRFDX 1.32194104781003% 25.675671044125% -3.25140454038881% 9.65204352719131% 13.562412858021%
MDDVX 3.63645455584987% 20.0800543034146% -14.7939660144715% 12.3796864023827% 11.1219425680856%
LCEIX 0.201503703170069% 19.0373681666919% -1.61858860081049% 8.29530709463351% 14.4652793428503%
LBSAX 7.5029450788076% 25.9883833662987% -5.61444152843331% 10.2135073636359% 16.5065090102029%
FSDIX 11.2512042580709% 19.0123652428056% -10.3289235150327% 9.42675102022583% 13.4472326944056%
FEQTX 1.8366904097544% 22.2026281443214% -1.69598395199511% 11.590181604199% 14.3826758081341%
VMNFX -11.5745303669956% 23.3727849932812% 13.4771548710195% 12.2394201847999% 6.06043388515773%
JMNAX 11.9317082323061% 3.7922535802021% -2.38283564604188% 8.05169970503794% 14.7116380192125%
CVSIX 5.18330422960467% 4.70120000264884% -4.48793826010582% 3.91695254846212% 7.41881937905859%
MFADX 19.8798825092195% 8.31663097646078% 2.75733237662115% 5.10416744951134% 7.67342851478741%
DHLSX -0.265227026645698% 19.4022894006878% -8.46314378360588% 9.93506881931374% 11.8327970575205%
BPLSX -6.35402762526041% 32.0262000511021% 7.21621501168361% 15.2020656692004% 14.6784275289612%
BLSAX 16.1685310776181% -4.54715881848763% -21.7118779915306% 8.97301098923873% 7.47883066543713%
ARBNX 5.71797181869333% 1.04866148372385% -0.517570468417383% 6.05080528187372% 3.34533642723354%
ADANX 24.8297355727128% 5.9929143683404% -3.5367978007277% 4.22937065758413% 3.17801220532208%
PYTRX 0.836170989254481% -3.40193613035035% -2.5399749958737% 5.42469921380577% 1.71217071719449%
PARYX 3.29868857499931% 0.490278061604732% -5.36907413323892% 2.85864804265141% 1.38030475591213%
JHAIX 2.09622971248287% 11.7959531791743% -5.2992923125715% 4.88059174779574% 4.2482152660773%
GARTX 3.30308166498012% 6.08901461554558% -6.61337317086297% 7.77511357300138% 7.78038964799155%
GAFYX -2.11908669388809% 1.29151949275885% -0.485847295053699% -1.3221661510321% 10.7355339783165%
EIGMX 3.58579830237087% 2.18827963764261% -1.74675950528693% 3.44616876038986% 8.03866880218473%
DVRAX 4.42002156590273% 3.43259606083313% -5.45595158184312% 7.92794436854409% 9.78321547687169%
MYITX 1.49124658191844% 10.3436270566452% -16.1496534725035% 13.1271229249894% 8.90508812357953%
VGLSX 3.62439219521602% 8.5811506188147% -16.7763129781914% 15.4946012499708% 13.8878980383467%
TIBIX 0.913101795470217% 20.2895929183967% -7.27766042238414% 18.2483882361583% 14.0357097805031%
PAUIX 4.58827942044697% 15.5087549965254% -15.6422069583241% 5.69233307277759% 0.903838509997734%
MFWIX 9.57539858758698% 8.53594074130653% -10.6145105460721% 10.4855864696113% 4.7591493863113%
MALOX 21.1188293214424% 6.73489410423878% -18.6078119516679% 11.3844971990316% 11.0808951677134%
LSWWX 15.3811605807968% 14.383184361992% -23.1340147836002% 22.4322185825133% 15.0296296240882%
LCORX 10.0880077311534% 15.1719304912507% -6.78073505066084% 11.7051296417356% 8.75605333026996%
IVAEX 13.6966394098707% 14.0345860929517% -12.7598668223938% 15.8397053591238% 16.9936666072594%
GMWAX 6.1404007423737% 7.02814643679239% -12.9689684476633% 16.1461297273184% 6.15474359552421%
GLBIX 7.51624182778794% 15.011209073358% -7.91348617029681% 8.29243635121977% 1.82745441421732%
GBMFX -2.48939221483703% 2.96464264002319% -2.16822060530016% 13.40429109052% 4.62422106930607%
DSHGX 11.9530808289995% 21.6035793279677% -12.9098288601128% 20.0968539223643% 18.8723938307355%
BPGLX 13.8396171480264% 8.22619149902604% -16.9860373255236% 9.68222252808513% 10.4669711857747%
SFHYX 37.4227204263366% 8.05729209587847% -10.9561384741031% 6.085883834442% 4.16193843457042%
